詳細な副作用|バイアグラ,レビトラ,シアリス|池袋スカイクリニック(東京)
| 頻度不明※1 | 1%以上 | 0.1〜1%未満 | 0.1%未満 | |
|---|---|---|---|---|
| 循環器 | 心筋梗塞※2、低血圧、失神 | 血管拡張(ほてり、潮紅) | 胸痛、動悸、頻脈 | 高血圧、不整脈、不完全右脚ブロック、末梢性浮腫 |
| 精神・神経系 | 頭痛 | めまい、傾眠、昏迷 | 異常感覚、下肢痙攣、記憶力低下、興奮、緊張亢進、錯乱、 思考異常、神経炎、神経過敏、神経症、不安、不眠症、無気力 | |
| 肝臓 | AST(GOT)増加 | ALT(GPT)増加、LAP上昇、LDH増加、血中トリグリセリド増加、γ-GTP増加、 血清リン脂質上昇、血中アミラーゼ増加、血中アルブミン減少、血中ビリルビン増加、総蛋白減少 | ||
| 消化器 | 悪心、胃腸障害、口渇、消化不良、腹痛 | おくび、胃炎、胃不快感、下痢、口唇乾燥、舌障害、白舌、 腹部膨満、便秘、嘔吐、嚥下障害 | ||
| 泌尿・生殖器 | 勃起の延長、持続勃起、尿路感染、前立腺疾患 | 陰茎痛、射精障害、朝立ちの延長、半勃起持続 | ||
| 呼吸器 | 鼻出血、気道感染症、副鼻腔炎 | 鼻炎 | 呼吸障害、鼻閉、咽頭炎、喘息 | |
| 筋・骨格系 | 関節痛、筋肉痛 | 骨痛、背部痛 | ||
| 皮膚 | 発疹 | そう痒症、眼瞼そう痒症、脱毛症、男性型多毛症、発汗、 皮膚乾燥、皮膚障害 | ||
| 血液 | ヘマトクリット減少、ヘマトクリット増加、ヘモグロビン減少、リンパ球減少症、 リンパ球増加症、好酸球増加症、赤血球減少症、赤血球増加症、白血球増加症 | |||
| 感覚器 | 霧視、視力低下、網膜出血、網膜静脈閉塞、突発性難聴 | 眼充血、結膜炎、彩視症、視覚障害 | 眼乾燥、眼痛、屈折障害、光視症、味覚異常、味覚消失、流涙異常、羞明 | |
| その他 | 過敏性反応、感染症 | CK(CPK)増加、疼痛 | BUN増加、インフルエンザ症候群、リンパ節症、血中ナトリウム減少、 血中リン増加、体重増加、血中尿酸増加、ウロビリノーゲン陽性、 尿中ブドウ糖陽性、尿中赤血球陽性、尿中蛋白陽性、疲労、無力症 |
※1:自発報告等のため頻度不明。
※2:因果関係は明らかではないが、市販後において本剤投与後に心筋梗塞が発症したとの報告がある。
| 10%以上 | 1〜10%未満 | 0.1〜1%未満 | 0.01〜0.1%未満 | 頻度不明※1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 循環器 | ほてり | 顔面浮腫、高血圧、心悸亢進、頻脈、低血圧、起立性低血圧 | 狭心症、心筋虚血、失神 | 心筋梗塞※2 | |
| 精神神経系 | 頭痛 | めまい | 感覚鈍麻、不眠症、異常感覚、傾眠、眩暈 | 緊張亢進、不安 | 一過性全健忘 |
| 肝臓 | 肝機能検査異常、γ-GTP上昇 | ||||
| 呼吸器 | 鼻閉 | 呼吸困難、副鼻腔うっ血、鼻出血 | |||
| 筋・骨格系 | 背部痛、関節痛、筋肉痛 | 頚部痛 | |||
| 皮膚 | 光線過敏性反応、そう痒、発疹、発汗 | ||||
| 消化器 | 消化不良、嘔気 | 腹痛、下痢、口内乾燥、胃炎、嘔吐、食道炎、胃食道逆流 | 嚥下障害 | ||
| 感覚器 | 霧視、彩視症、結膜炎、眼痛、羞明、耳鳴、流涙 | 緑内障 | |||
| その他 | 無力症、胸痛、灼熱感、CK(CPK)上昇、異常感 | 射精障害、アナフィラキシー反応、インフルエンザ症候群、持続勃起、勃起増強(勃起時疼痛等 |
※1:自発報告等を含むため頻度不明。
※2:因果関係は明らかではないが、外国において市販後、本剤投与後に心筋梗塞が発症したことが報告されている。
薬剤との因果関係は明らかではないが、外国において本剤を含むPDE5阻害薬投与中に、 まれに、視力低下や視力喪失の原因となりうる非動脈炎性前部虚血性視神経症(NAION)の発現が報告されている。 これらの患者の多くは、NAIONの危険因子[年齢(50歳以上)、糖尿病、高血圧、冠動脈障害、高脂血症、喫煙等]を有していた。 薬剤との因果関係は明らかではないが、外国において本剤を含むPDE5阻害薬投与後に、まれに、痙攣発作の発現が報告されている。 薬剤との因果関係は明らかではないが、外国において本剤を含むPDE5阻害薬投与後に、まれに、急激な聴力低下又は突発性難聴が報告されている。 これらの患者では、耳鳴りやめまいを伴うことがある。 本剤には性行為感染症を防ぐ効果はない。
| 1%以上 | 0.2〜1%未満 | 0.2%未満 | 頻度不明※1 | |
|---|---|---|---|---|
| 循環器 | 潮紅 | 動悸、ほてり | 血管拡張、心拍数増加、胸痛、狭心症、頻脈、高血圧、低血圧 | 心筋梗塞※2、心臓突然死注2)、失神、起立性低血圧 |
| 感覚器 | 霧視、眼の充血、眼の異常感 | 耳鳴、視覚障害、眼痛、流涙増加、眼刺激、結膜充血、視野欠損、結膜炎、乾性角結膜炎 | 眼瞼腫脹、色覚変化、回転性眩暈、網膜静脈閉塞、非動脈炎性前部虚血性視神経症注3)、網膜動脈閉塞 | |
| 消化器 | 消化不良 | 上腹部痛、悪心、胃食道逆流性疾患、下痢、口内乾燥、胃炎、嘔吐、腹痛、胃(胸部)不快感 | 便秘、腹部膨満、軟便、胃刺激症状、嚥下障害 | 食道炎 |
| 肝臓 | 肝機能異常(AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、γ-GTP上昇を含む) | ALP上昇 | ||
| 腎臓 | 腎機能障害、尿酸値上昇 | |||
| 筋骨格 | 背部痛、筋痛、四肢痛 | 関節痛、筋痙攣(筋収縮)、筋骨格痛 | 筋骨格硬直、頚部痛、殿部痛 | |
| 精神・神経系 | 頭痛 | めまい、睡眠障害 | 錯感覚、傾眠、不安 | 脳梗塞注2)、感覚鈍麻、片頭痛 |
| 泌尿・生殖器 | 排尿困難、勃起増強、意図しない勃起 | 持続勃起症、勃起の延長 | ||
| 呼吸器 | 鼻閉 | 鼻炎、副鼻腔うっ血 | 呼吸困難、喀血 | 鼻出血、咽頭炎 |
| 皮膚 | 紅斑、多汗、爪囲炎 | そう痒症 | ||
| その他 | 疲労、無力症、疼痛、体重増加、倦怠感 | 熱感、末梢性浮腫、粘膜浮腫、口渇 |
※1:自発報告等を含む情報であるため、頻度不明。
※2:心筋梗塞、心臓突然死、脳梗塞等の重篤な有害事象が本剤の投与後に報告されている。
しかし、これらのほとんどの症例が本剤投与前から心血管系障害等の危険因子を有していたことが報告されており、 これらの事象が本剤、性行為又は患者が以前から有していた心血管系障害の危険因子に起因して発現したものなのか、 又は、これらの要因の組合せにより発現したものなのかを特定することはできない。
※3:「その他の注意」の項参照
高齢者では一般に生理機能が低下しているため、慎重に投与すること。[「薬物動態」の項参照] 女性に対する適応はない。 小児等に対する適応はない。